資産額公開(2024年9月1日)
ぶぶぶ
ぶぶぶ家計ラボ

どうもぶぶぶです
少し遅れましたが、4月の成績と5月の成績の見比べになります。
5月の最終、前回の資産額公開時の成績と4月最終の成績と比べています。
| 項目 | 2026年5月最終 | 2026年4月最終 |
|---|---|---|
| 🔹投資信託(総投資額) | 3,851,738円 | 3,810,388円 |
| 🔹投資信託(評価額) | 5,103,534円 | 4,781,325円 |
| 🔹NTT(評価額) | 7,026円 | 4,560円 |
| 🔹預金(楽天銀行) | 25,043円 | 87,633円 |
| 🔹預金(auじぶん銀行) | 0円 | 2,000円 |
| ✅ 総資産合計 | 5,135,603円 | 4,875,518円 |
| 先月比 | +260,085円 | |
| 🔹 iDeCo | 460,873円 | 438,959円 |
| 🔹 ビットコイン | 33,842円 | |
| 🔹 現金 | 8,000円 | 10,000円 |
| ✅ iDeCo&ビットコイン込みの資産合計 | 5,604,476円 | 5,358,319円 |
先月は株価の値上がりが続いたため資産がかなり増えました。
僕は現金をほぼ持たず、株に全ツッパしているため利確をしないなら絵に描いた餅ではあるんですが、それでも資産が増えていることに関しては素直に嬉しいです。
今年の目標は600万、その先は1,000万を見ているのでこれからも淡々と積み立てていきます。
ではでは。